Offizieller Service Torrox und Costa del Sol
Taxitarife in Torrox 2026
Professionelle Transfers zu Festpreisen zum Flughafen Málaga, zu Bahnhöfen und entlang der gesamten Costa del Sol. Keine versteckten Kosten. Offizielle Taxitarife in Torrox.
- Zahlung per Karte
- Zahlung an den Fahrer
- Flughafentransfer
- 4 Sitzplätze
Transparente Preisliste
Direkter Transfer zum Flughafen Malaga (AGP)
Buchen Sie Ihr Taxi im Voraus und profitieren Sie vom Festpreis von 75 € ab Torrox. Wir überwachen Ihren Flug, damit Ihr Fahrer pünktlich am Terminal T3 auf Sie wartet.
| Flughafen Malaga nach: (Ankünfte) | Taxi für 1-4 Personen | Entfernung | Geschätzte Zeit. |
|---|---|---|---|
| Torrox | 75€ | 64 km | 45 Min. |
| Nerja | 85€ | 70 km | 48 Min. |
| Frigiliana | 85€ | 70 km | 52 Min. |
| Maro | 85€ | 70 km | 54 Min. |
Freizeit- und Tourismusrouten in Torrox und Nerja
Entdecken Sie die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Costa del Sol. Wir bieten schnelle Transfers zu den Höhlen von Nerja, Frigiliana und Einkaufszentren zu ortsüblichen Tarifen.
| FREIZEIT, EINKAUFEN UND LOKALE ROUTEN | ||
|---|---|---|
| ORT / SEHENSWÜRDIGKEIT | PREIS | Geschätzte Zeit. |
| Almuñecar | 45€ | 34 Min. |
| Weingut Bentomiz | 40€ | 44 Min. |
| CC El Ingenio (Vélez Málaga) | 25€ | 19 Min. |
| Wetteifern | 40€ | 30 Min. |
| Cordova | 225€ | 2 Std. |
| Höhle von Nerja | 24€ | 19 Min. |
| Frigiliana | 22€ | 25 Min. |
| Granate | 125€ | 70 Min. |
| Sierra Nevada | 155€ | 1 Std. 03 Min. |
Ferntaxis aus der Axarquía
Wir verbinden Torrox mit spanischen Metropolen wie Madrid, Sevilla und Granada. Reisen Sie komfortabel in erstklassigen Fahrzeugen mit professionellen Fahrern, die sich auf den spanischen Fernstraßen bestens auskennen.
| Von Torrox nach: (Inlandsziele) | |||
|---|---|---|---|
| Ziel | Taxi für 1-4 Personen | Entfernung | Geschätzte Zeit. |
| Flughafen Malaga | 75€ | 64 km | 45 Min. |
| Bahnhof | 70€ | 58 km | 45 Min. |
| Malaga Zentrum | 70€ | 55 km | 45 Min. |
| Granada Zentrum | 125€ | 105 km | 70 Min. |
| Granada Flughafen | 135€ | 115 km | 75 Min. |
| Cordova | 225€ | 205 km | 2 Std. |
| Sevilla | 285€ | 253 km | 2 Std. 39 Min. |
| Almería | 170€ | 159 km | 1 Std. 05 Min. |
| Marbella | 135€ | 115 km | 1 Stunde 10 Minuten. |
| Puerto Banús | 135€ | 120 km | 1 Stunde 15 Minuten. |
| Mijas | 95€ | 87 km | 1 Stunde 10 Minuten. |
| Estepona | 165€ | 143 km | 1 Std. 02 Min. |
| Torremolinos | 80€ | 71 km | 48 Min. |
| Benalmádena | 85€ | 74 km | 55 Min. |
| Runden | 175€ | 156 km | 1 Stunde 20 Minuten. |
| Gibraltar | 205€ | 187 km | 2 Std. 30 Min. |
| Madrid | 605€ | 512 km | 5 Std. 10 Min. |
| CC El Ingenio | 25€ | 20 km | 19 Min. |
| Weingut Bentomiz | 40€ | 29 km | 44 Min. |
| Motril | 70€ | 59 km | 45 Min. |
| Höhle von Nerja | 24€ | 17 km | 19 Min. |
| Salobreña | 55€ | 46 km | 40 Min. |
| Almuñecar | 45€ | 35 km | 34 Min. |
| Das Hufeisen | 40€ | 29 km | 30 Min. |
| Frigiliana | 22€ | 19 km | 25 Min. |
| Sierra Nevada | 155€ | 135 km | 1 Std. 03 Min. |
| Ost-Marina | 40€ | 34 km | 39 Min. |
| Cala Mijas | 115€ | 96 km | 40 Min. |
| Fuengirola | 95€ | 86 km | 70 Min. |
| Calahonda | 115€ | 96 km | 69 Min. |
| Wetteifern | 40€ | 19 km | 30 Min. |
| Jaén | 215€ | 201 km | 2 Std. 03 Min. |
Warum Torrox Taxi wählen?
Offizielle Lizenz
Kinderstühle
Flexible Zahlungsmöglichkeiten
Nein, alle unsere Taxis haben maximal 4 Sitzplätze + den Fahrer.